| ביטוח | בנק | סניף | חשבון |
| מגדל חברה לביטוח | 10 | 800 | 24177588 |
| הראל חברה לביטוח | 31 | 126 | 105175005 |
| מנורה חברה לביטוח | 10 | 800 | 21131148 |
| כלל חברה לביטוח | 12 | 600 | 655504 |
| פניקס חברה לביטוח | 10 | 800 | 21181520 |
| הכשרה ביטוח | 20 | 461 | 149640 |
| אילון ביטוח | 20 | 461 | 641898 |
| ממשק מעסיקים | בנק | סניף | חשבון |
| מגדל חברה לביטוח | 10 | 800 | 24177588 |
| הראל חברה לביטוח | 31 | 126 | 409120103 |
| מנורה חברה לביטוח | 10 | 800 | 21526607 |
| כלל חברה לביטוח | 12 | 600 | 679369 |
| פניקס חברה לביטוח | 10 | 800 | 21181520 |
| הכשרה ביטוח | 20 | 461 | 149640 |
| אילון ביטוח | 20 | 461 | 641898 |
| פנסיה | בנק | סניף | חשבון |
| קרן פנסיה מגדל מקפת ישיר | 12 | 600 | 495592 |
| קרן פנסיה מקפת | 10 | 800 | 24177588 |
| קרן פנסיה מנורה מבטחים | 10 | 800 | 29426272 |
| כלל פנסיה | 10 | 800 | 4192039 |
| הפניקס פנסיה וגמל | 12 | 600 | 678680 |
| הראל פנסיה | 31 | 126 | 105175005 |
| הראל פנסיה ישיר | 12 | 600 | 496785 |
| אלטשולר שחם פנסיה | 10 | 800 | 29929434 |
| מיטב פנסיה | 20 | 461 | 193447 |
| ממשק מעסיקים | בנק | סניף | חשבון |
| קרן פנסיה מגדל מקפת | 10 | 800 | 29384259 |
| כלל פנסיה | 10 | 800 | 29963534 |
| הפניקס פנסיה וגמל | 12 | 600 | 678680 |
| קרן פנסיה מנורה מבטחים | 10 | 800 | 29426272 |
| הראל פנסיה | 12 | 600 | 496785 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 10 | 800 | 29929434 |
| הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית | 20 | 574 | 280475 |
| הלמן - אלדובי קרן פנסיה מקיפה | 20 | 574 | 420455 |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית | 10 | 800 | 29929924 |
| מיטב דש פנסיה | 20 | 461 | 193447 |
| קרן השתלמות | בנק | סניף | חשבון |
| אי בי אי השתלמות | 12 | 509 | 402461 |
| הראל השתלמות | 10 | 800 | 21486786 |
| ילין לפידות השתלמות | 10 | 800 | 21495687 |
| אקסלנס השתלמות | 20 | 409 | 241000 |
| פסגות שיא השתלמות | 12 | 509 | 400280 |
| כלל השתלמות | 10 | 800 | 29013697 |
| אנליסט השתלמות | 31 | 46 | 105471216 |
| מגדל השתלמות | 10 | 800 | 29920657 |
| מנורה השתלמות | 10 | 800 | 21490406 |
| אלטשולר שחם השתלמות | 10 | 800 | 21497191 |
| פניקס השתלמות | 12 | 600 | 678680 |
| חסכון צבא קבע | 10 | 800 | 29936831 |
| אילון השתלמות | 20 | 574 | 333900 |
| הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | 20 | 574 | 400594 |
| אלטשולר שחם גמל | 10 | 800 | 21497093 |
| פסגות גדיש 50-60 | 12 | 509 | 400019 |
| כלל תמר גמל | 10 | 800 | 29992917 |
| כלל גמל בר | 10 | 800 | 610482 |
| ילין לפידות גמל | 10 | 800 | 21495589 |
| בר קופת גמל | 12 | 600 | 610482 |
| הראל גמל | 10 | 800 | 21020062 |
| פניקס גמל | 12 | 600 | 678680 |
| פנסיה ותיקה | בנק | סניף | חשבון |
| פניקס מאזונת ותיקה | 12 | 600 | 678117 |
| עתודות ותיקה | 10 | 800 | 4192333 |
אנו אחראים לביצוע העברת הכספים למוצרים הפנסיונים ותוכניות הביטוח. ולבצע בקרה ופעולות נוספות לביצוע דיווח תקין!