מספר אוצר | מספר ח.פ. של חברה מנהלת | שם קופה |
0 | 513910703 | איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ |
0 | 520042169 | אילון חברה לביטוח בעמ |
0 | 520042177 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ |
0 | 520023185 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ |
0 | 520004078 | הראל חברה לביטוח בע"מ |
0 | 520024647 | כלל חברה לביטוח בע"מ |
0 | 520004896 | מגדל חברה לביטוח בע"מ |
0 | 520042540 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ |
0 | 514148758 | פסגות חברה לביטוח )פ.ב( בע"מ |
101 | 512267592 | הראל עצמה תעוז |
102 | 513026484 | אקסלנס גמל |
106 | 513765347 | פסגות גדיש כללי |
115 | 520027624 | קופת גמל הגומל מסלול כללי |
119 | 512245812 | מנורה מבטחים יותר מסלול ד' |
120 | 512065202 | מיטב דש ביטחון |
123 | 513026484 | אקסלנס גמולה |
130 | 520042631 | שובל - קופת גמל ענפית |
131 | 513741017 | איילון-פיסגה קרן פנסיה |
154 | 512267592 | הראל השתלמות |
157 | 520042607 | קופת גמל הנדסאים - קופ"ג לתגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאיים מסלול כללי |
158 | 520042615 | קופת גמל מחר |
159 | 520042573 | קופת גמל עו"ס מסלול כללי |
160 | 520042599 | שדות מסלול כללי |
161 | 520042581 | קופת גמל עמ"י מסלול כללי |
162 | 512237744 | מגדל מקפת אישית |
163 | 512065202 | מיטב דש פנסיה מקיפה |
168 | 512245812 | מבטחים החדשה |
170 | 512244146 | כלל פנסיה |
171 | 512262577 | הראל מנוף פנסיה |
206 | 570011767 | קופת תגמולים של עובדי אל על אג"ש בע"מ - מסלול כללי |
209 | 513026484 | הפניקס פנסיה מקיפה |
212 | 520020447 | קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ |
214 | 512267592 | הראל גילעד פנסיה |
218 | 520027004 | קופת התגמולים לעובדים האקדמאים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ |
221 | 520014614 | קופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט |
229 | 520005497 | קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי |
237 | 513765347 | פסגות פיצויים כללי |
247 | 513741017 | איילון אגוד תגמולים |
253 | 512244146 | כלל תמר |
258 | 513741017 | איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלולית |
259 | 512227265 | קופת התגמולים של פקידי מרכנתיל דיסקונט |
260 | 512245812 | מנורה מבטחים אמיר כללי |
263 | 512244146 | בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ |
267 | 520023094 | גילעד גמלאות לעובדים דתיים |
269 | 520028812 | קרן גמלאות של חברי דן בע"מ |
274 | 520022963 | קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ |
278 | 520022518 | קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ |
279 | 520020504 | קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ |
282 | 520024985 | קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים )מקוצר( |
283 | 513765347 | קרן פנסיה ה.ע.ל |
284 | 520027251 | קרן השתלמות למורים וגננות )מסלול מקוצר( |
285 | 520028390 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים |
286 | 520027715 | אומגה קרן השתלמות |
288 | 520027954 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי |
289 | 512065202 | קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל |
290 | 520028556 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול רגיל |
292 | 520028861 | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ |
293 | 520029620 | ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ |
294 | 520030743 | קרן השתלמות לשופטים |
295 | 520030198 | ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ |
297 | 510773922 | ארם - קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה מסלול קלאסי |
299 | 520030990 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי |
300 | 511789190 | קרן הפנסיה עתודות |
301 | 512008335 | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים )לא משלמת( |
307 | 570007476 | קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית בע"מ |
313 | 570009852 | קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ |
316 | 520019688 | מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ |
325 | 512227265 | מגן קרן פנסיה ותיקה |
328 | 512065202 | קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה |
332 | 520022351 | נתיב - קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ |
337 | 570002618 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ |
340 | 570005959 | קופת התגמולים של עובדי עירית חיפה אגודה שיתופית בע"מ |
346 | 570009449 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול כללי |
347 | 513477505 | עמית |
360 | 570005850 | קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ |
372 | 520030693 | שיבולת קופת תגמולים |
376 | 570014928 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול כללי |
378 | 520030941 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי |
382 | 520032269 | קרן השתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי |
389 | 512227265 | קרן גמלאות של עורכי דין בישראל |
392 | 510806870 | רעות קרן השתלמות - כללית |
394 | 520031659 | קרן השתלמות עוצ"מ |
396 | 513765347 | פסגות שיא השתלמות |
398 | 513741017 | איילון השתלמות מסלולית |
399 | 513026484 | אקסלנס השתלמות |
408 | 520031824 | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי |
410 | 512227265 | הלמן-אלדובי בר-יציב |
411 | 512227265 | הלמן-אלדובי השתלמות |
414 | 520032566 | יוזמה קרן פנסיה לעצמאים |
418 | 510927536 | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי |
419 | 510930654 | רופאים קרן השתלמות |
420 | 510930670 | יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי |
423 | 520034968 | קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ |
424 | 510960586 | קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ |
438 | 511033060 | קרן החיסכון לצבא הקבע - קרן השתלמות |
447 | 511423048 | עתידית קופת פנסיה בע"מ |
456 | 512244146 | כלל השתלמות |
482 | 520024985 | קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים |
484 | 520027251 | קרן השתלמות למורים וגננות - המסלול הרגיל |
485 | 520028390 | קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים |
505 | 513991406 | קופת התגמולים של עובדי הסוכנות היהודית לא"י |
507 | 570007476 | קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ |
510 | 512065202 | יובלים - קופת גמל לחגים והבראה |
513 | 570009852 | קרן מקפת - קרנות למטרה אחרת |
523 | 570005850 | קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ |
526 | 520019688 | מבטחים - קופת גמל למחלה ותאונה |
559 | 512362914 | מחוג 5 - קופת תגמולים |
560 | 511880460 | אנליסט קרן השתלמות כללי |
579 | 512237744 | מגדל השתלמות |
580 | 520030693 | שיבולת - קרן השתלמות |
582 | 512459751 | כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים |
586 | 512065202 | יובלים - קופת גמל לחופשה |
601 | 512065202 | יובלים - קרן דמי מחלה והשלמה לדמי פגיעה בעבודה של ה.ע.ל |
616 | 513765347 | פסגות מסלולית לפיצויים |
636 | 512245812 | רשף-קופ"ג ענפית לתגמולים לעובדי הוראה העל יסודיים |
637 | 512711409 | גל - קופת גמל למורים - מסלול כללי |
657 | 513741017 | איילון פיסגה כללית |
659 | 512237744 | מגדל מקפת משלימה |
660 | 512065202 | מיטב דש פנסיה כללית |
662 | 512267592 | הראל פנסיה כללית |
665 | 512245812 | מבטחים החדשה פלוס |
667 | 512244146 | כלל פנסיה משלימה |
671 | 511751513 | הפניקס פנסיה משלימה |
744 | 512237744 | מגדל לתגמולים ולפיצויים |
811 | 511880460 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול כללי ב' |
826 | 512245812 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים |
828 | 512245812 | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי |
839 | 513765347 | פסגות שיא פיצויים כספית |
857 | 512267592 | הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה |
872 | 513765347 | פסגות מרפא קופת גמל מרכזית לדמי מחלה |
874 | 512065202 | מיטב דש גמל מסלול כללי |
880 | 512065202 | מיטב דש השתלמות מסלול כללי |
891 | 513452003 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול צבר |
957 | 511751513 | הפניקס תגמולים ופיצויים |
964 | 511751513 | הפניקס השתלמות |
969 | 513485482 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים |
1008 | 512227265 | הדס ארזים קופה לתשלום דמי מחלה |
1032 | 512227265 | הלמ-אלדובי קרן פנסיה מקיפה |
1035 | 513611509 | ילין לפידות קופת גמל |
1038 | 513611509 | ילין לפידות קרן השתלמות |
1078 | 513621110 | אינפיניטי גמל סל אג"ח |
1084 | 513621110 | אינפיניטי השתלמות סל אג"ח |
1092 | 513173393 | אלטשולר שחם גמל |
1093 | 513173393 | אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי |
1095 | 513621110 | אינפיניטי פיצויים סל אג"ח |
1097 | 514383272 | קופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ |
1154 | 512245812 | מבטחים קופת גמל למטרות חופשה חגים והבראה |
1161 | 512237744 | מקפת דמי מחלה |
1177 | 512227265 | הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית |
1182 | 513485482 | קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים |
1198 | 513789842 | אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים |
1202 | 513789842 | אי.בי.אי קרן השתלמות |
1219 | 513765347 | פסגות קמה |
1280 | 512245812 | מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית |
1282 | 513452003 | מרכזית לפנסיה תקציבית של עובדי עיריית ת"א |
1284 | 512244146 | כלל תקציבית |
1292 | 512245812 | מור מנורה מבטחים מסלול כללי |
1296 | 512267592 | הראל קופה לפנסיה תקציבית |
1303 | 513765347 | פסגות לעמיתי חבר זהב |
1304 | 512237744 | מקפת תקציבית |
1309 | 513765347 | פסגות עתיד גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית |
1328 | 513173393 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה |
1329 | 513173393 | אלטשולר שחם פנסיה כללית |
1477 | 513452003 | שחק מניות |
1478 | 512245812 | הילה |
1479 | 512711409 | כלנית |
1486 | 512065202 | מיטב גמל בניהול אישי |
1487 | 512065202 | מיטב השתלמות בניהול אישי |
1488 | 512227265 | הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי |
1489 | 512227265 | הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי |
1514 | 513765347 | פסגות גמל בניהול אישי |
1515 | 513765347 | פסגות השתלמות בניהול אישי |
1531 | 513765347 | פסגות פנסיה מקיפה |
1532 | 513765347 | פסגות קרן פנסיה כללית |
1541 | 513026484 | אקסלנס תגמולים בניהול אישי |
1542 | 513026484 | אקסלנס השתלמות בניהול אישי |
2079 | 512267592 | קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל קופת גמל לא משלמת לקצבה |
2082 | 512245812 | מנורה מבטחים גמל בניהול אישי |
2084 | 512245812 | מנורה מבטחים השתלמות בניהול אישי |
2098 | 513789842 | אי.בי.אי גמל בניהול אישי |
2100 | 513789842 | אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי |
2113 | 513621110 | אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי |
2114 | 513621110 | אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי |
2235 | 514767490 | איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי |
2236 | 514767490 | איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי |
2273 | 514733260 | יונט גמל בניהול אישי |
2275 | 514733260 | יונט השתלמות בניהול אישי |
8694 | 514956465 | "אינטרגמל" קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים וקופת גמל לא משלמת לקצבה |
8700 | 514956465 | "אינטרגמל השתלמות" קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים |
8887 | 512237744 | מגדל לתגמולים בניהול אישי |
8889 | 512237744 | מגדל השתלמות בניהול אישי |
אנו אחראים לביצוע העברת הכספים למוצרים הפנסיונים ותוכניות הביטוח. ולבצע בקרה ופעולות נוספות לביצוע דיווח תקין!